Fablab Treviso
From SM4X
Revision as of 07:53, 3 October 2015 Se (Talk | contribs) (→Cosa ci piacerebbe acquistare) ← Previous diff |
Current revision Luca (Talk | contribs) |
||
Line 1: | Line 1: | ||
+ | {{Lab | ||
+ | |nome=FABLAB TREVISO | ||
+ | |ragione sociale=UNINDUSTRIA TREVISO SERVIZI & FORMAZIONE | ||
+ | |natura societaria=SCARL | ||
+ | |indirizzo=Via Venzone 12 | ||
+ | |citta=Treviso | ||
+ | |provincia=Treviso | ||
+ | |cap=31100 | ||
+ | |web=- | ||
+ | |facebook=- | ||
+ | |twitter=- | ||
+ | |email=info@fablabtreviso.org | ||
+ | |manager1=- | ||
+ | |manager2=- | ||
+ | |fabber1=- | ||
+ | |fabber2=- | ||
+ | |fabber3=- | ||
+ | |fabber4=- | ||
+ | |fabber5=- | ||
+ | |birthday=- | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | ==== Presentazione Team con specifico riferimento ai ruoli dei singoli ==== | ||
+ | * Federica Riva, strategia, comunicazione e promozione eventi Fab Lab; coordinamento attività con la rete internazionale Fab Lab. | ||
+ | * Lorenzo Secco, organizzazione e gestione strategica del progetto. | ||
+ | * Luca Mattiuzzo, gestione operativa Fab Lab. | ||
+ | * Lucia Tagliareni, gestione operativa Fab Lab. | ||
+ | * Mauro Zamarian, attività a supporto di Treviso Smart City. | ||
+ | |||
+ | ==== Caratteristiche dello spazio fisico (tipologia di stabile, metratura, livelli e tutte le altre info utili per assicurazione) ==== | ||
+ | il laboratorio si trova all'interno di un capannone industriale, UNIS&F Lab. Ha una superficie complessiva di 64 mq circa e si trova al piano terra dello stabile che, invece, si sviluppa su due livelli. | ||
+ | |||
+ | ==== Presentazione della Mission dell'ente ==== | ||
+ | * coniugare un laboratorio digitale con le potenzialità della città di Treviso, incrementando il “tecnoturism” nel nostro territorio grazie ad eventi sulla cultura della digital fabrication e sull’open source, senza dimenticare l’importanza della vicinanza a una zona geografica e artistica straordinaria; | ||
+ | * mettere in contatto professionalità ed eccellenze del territorio in un luogo di contaminazione creativa aperto alla cittadinanza; | ||
+ | * creare un ponte tra creatività giovanile ed esperienza professionale dove condividere esperienze di “manualità digitale”; | ||
+ | * facilitare l’innovazione per le PMI e le micro imprese; | ||
+ | * puntare alla rinascita della maestria artigianale; | ||
+ | * sviluppare una “palestra della mente” dove applicare la didattica del “learning by doing” e nella quale attivare processi di media education; | ||
+ | * concretizzare idee da mettere a disposizione delle realtà aziendali e artigianali del territorio, favorendone così la competitività. | ||
+ | |||
+ | ==== Descrizione del settore o settori in cui si intende operare ==== | ||
+ | Da definire. | ||
+ | |||
+ | ==== Descrizione attività svolte nel passato (con riferimento alle tematiche relative al Fab Lab) e attività che si intendono svolgere in futuro ==== | ||
+ | Fab Lab Treviso è di recente nascita, per cui le attività elencate qui di seguito sono solo quelle che si intende svolgere: | ||
+ | * formazione su tematiche connesse all’utilizzo del Fab Lab quali: Arduino, stampanti 3D, tecnologie per la prototipazione rapida, scanner 3D, modellazione digitale tridimensionale; | ||
+ | * laboratori per scuole e specifiche categorie professionali e produttive; | ||
+ | * momenti informativi sui nuovi trend tecnologici per la cittadinanza e tutti gli interessati; | ||
+ | * workshop interdisciplinari e operativi su temi specifici; | ||
+ | * contest su progetti mirati che colleghino tra l’altro aziende e creatività giovanile; | ||
+ | * attività ludiche e informali con performances tra arte e tecnologia. | ||
+ | |||
+ | ==== Utenti a cui si intende rivolgersi ==== | ||
+ | Privati cittadini | ||
+ | Imprese | ||
+ | Artigiani | ||
+ | Professionisti | ||
+ | |||
+ | ==== Macchinari (specificare marca, modello, dimensioni e disponibilità effettiva o futura) ==== | ||
+ | * Stampante 3D | ||
+ | ** 3DS CubePro stampante FDM a due estrusori (in uso) | ||
+ | ** MakerBot Replicator 2x stampante FDM a due estrusori (in uso) | ||
+ | * Fresa CNC Roland I-Modela (ipotesi di acquisto) | ||
+ | * Fresa di precisione Roland Monofab (ipotesi di acquisto) | ||
+ | * Laser cutter Full Spectrum (ipotesi di acquisto) | ||
+ | * Vinyl cutter Roland GX-24 | ||
+ | * Scanner 3D 3D System Cubify Sense + Geomagic Wrap (ipotesi di acquisto) | ||
+ | * Altro: | ||
+ | ** 3DS ProJet 4500 stampante full color a polveri plastiche (in uso) | ||
+ | ** DWS XFAB (ipotesi di acquisto) | ||
+ | ** Power WASP EVO con fresa e cutter (ipotesi di acquisto) | ||
+ | |||
+ | ==== Descrivere brevemente i software adottati ==== | ||
+ | Rhinoceros 5 | ||
+ | Inventor 2013 | ||
+ | AutoCAD 2013 | ||
+ | |||
+ | ==== Con che tipo di Fab Lab collaborate o vi piacerebbe collaborare? ==== | ||
+ | Attualmente si è instaurato un rapporto con i Fab Lab di Venezia e Castelfranco ma siamo aperti a collaborazioni con tutti gli altri Fab Lab della rete. | ||
+ | |||
+ | ==== Altro ==== | ||
Ciao a tutti, | Ciao a tutti, | ||
Dopo una breve consultazione con alcuni di voi abbiamo deciso di "lanciarci" per primi e iniziare a raccontare un po' del progetto, sia in ottica di una proficua collaborazione, sia per cercare di rompere di più il ghiaccio e seguire in modo cristallino quelle che sono le basi del fare condiviso o più semplicemente il concerto di "l'unione fa la forza". Siamo in 18, siamo una squadra, abbiamo progetti e ambizioni comuni quindi penso sia interessante cercare di capire ognuno di noi a cosa punta. | Dopo una breve consultazione con alcuni di voi abbiamo deciso di "lanciarci" per primi e iniziare a raccontare un po' del progetto, sia in ottica di una proficua collaborazione, sia per cercare di rompere di più il ghiaccio e seguire in modo cristallino quelle che sono le basi del fare condiviso o più semplicemente il concerto di "l'unione fa la forza". Siamo in 18, siamo una squadra, abbiamo progetti e ambizioni comuni quindi penso sia interessante cercare di capire ognuno di noi a cosa punta. | ||
Line 12: | Line 94: | ||
* Una FDM di grandi dimensioni per le richieste più enormi. Abbiamo contattato il rivenditore di zona della bluetek con cui siamo in ottimi rapporti di collaborazione e ci ha proposto una Futura 40x40x75 cm con un piccolo sconto (si potrebbe valutare un gruppo di acquisto per le loro macchine). In alternativa la 3ntr A2 che mi sembra una gran bella bestia, anche qui da capire se è possibile ottenere uno sconto con l'acquisto di gruppo. Terza possibilità la delta wasp gigante. | * Una FDM di grandi dimensioni per le richieste più enormi. Abbiamo contattato il rivenditore di zona della bluetek con cui siamo in ottimi rapporti di collaborazione e ci ha proposto una Futura 40x40x75 cm con un piccolo sconto (si potrebbe valutare un gruppo di acquisto per le loro macchine). In alternativa la 3ntr A2 che mi sembra una gran bella bestia, anche qui da capire se è possibile ottenere uno sconto con l'acquisto di gruppo. Terza possibilità la delta wasp gigante. | ||
* Una piccola FDM non cartesiana come la delta 20/40 di supporto (se abbiamo fondi sufficienti). | * Una piccola FDM non cartesiana come la delta 20/40 di supporto (se abbiamo fondi sufficienti). | ||
- | Vinyl plotter e termopressa. Qui eravamo orientati su qualcosa di economico tanto per partire. Si accettano proposte per gruppi di acquisto. Modelli visti in offerta: UScutter da 72cm. | + | * Vinyl plotter e termopressa. Qui eravamo orientati su qualcosa di economico tanto per partire. Si accettano proposte per gruppi di acquisto. Modelli visti in offerta: UScutter da 72cm. |
- | Utensili vari per la lavorazione dei modelli | + | * Utensili vari per la lavorazione dei modelli |
* Scanner 3d autocostruito (?) | * Scanner 3d autocostruito (?) | ||
* Kit Arduino? (cerchiamo collaborazioni, abbiamo ancora molto da imparare) | * Kit Arduino? (cerchiamo collaborazioni, abbiamo ancora molto da imparare) |
Current revision
FABLAB TREVISO | |
---|---|
Sede | Via Venzone 12 - Treviso (Treviso) |
Web | http://- |
http://www.facebook.com/- | |
@- | |
info@fablabtreviso.org | |
Manager | - |
- | |
Fabber | - |
- | |
- | |
- | |
- | |
Aperto dal | - |
Presentazione Team con specifico riferimento ai ruoli dei singoli
- Federica Riva, strategia, comunicazione e promozione eventi Fab Lab; coordinamento attività con la rete internazionale Fab Lab.
- Lorenzo Secco, organizzazione e gestione strategica del progetto.
- Luca Mattiuzzo, gestione operativa Fab Lab.
- Lucia Tagliareni, gestione operativa Fab Lab.
- Mauro Zamarian, attività a supporto di Treviso Smart City.
Caratteristiche dello spazio fisico (tipologia di stabile, metratura, livelli e tutte le altre info utili per assicurazione)
il laboratorio si trova all'interno di un capannone industriale, UNIS&F Lab. Ha una superficie complessiva di 64 mq circa e si trova al piano terra dello stabile che, invece, si sviluppa su due livelli.
Presentazione della Mission dell'ente
- coniugare un laboratorio digitale con le potenzialità della città di Treviso, incrementando il “tecnoturism” nel nostro territorio grazie ad eventi sulla cultura della digital fabrication e sull’open source, senza dimenticare l’importanza della vicinanza a una zona geografica e artistica straordinaria;
- mettere in contatto professionalità ed eccellenze del territorio in un luogo di contaminazione creativa aperto alla cittadinanza;
- creare un ponte tra creatività giovanile ed esperienza professionale dove condividere esperienze di “manualità digitale”;
- facilitare l’innovazione per le PMI e le micro imprese;
- puntare alla rinascita della maestria artigianale;
- sviluppare una “palestra della mente” dove applicare la didattica del “learning by doing” e nella quale attivare processi di media education;
- concretizzare idee da mettere a disposizione delle realtà aziendali e artigianali del territorio, favorendone così la competitività.
Descrizione del settore o settori in cui si intende operare
Da definire.
Descrizione attività svolte nel passato (con riferimento alle tematiche relative al Fab Lab) e attività che si intendono svolgere in futuro
Fab Lab Treviso è di recente nascita, per cui le attività elencate qui di seguito sono solo quelle che si intende svolgere:
- formazione su tematiche connesse all’utilizzo del Fab Lab quali: Arduino, stampanti 3D, tecnologie per la prototipazione rapida, scanner 3D, modellazione digitale tridimensionale;
- laboratori per scuole e specifiche categorie professionali e produttive;
- momenti informativi sui nuovi trend tecnologici per la cittadinanza e tutti gli interessati;
- workshop interdisciplinari e operativi su temi specifici;
- contest su progetti mirati che colleghino tra l’altro aziende e creatività giovanile;
- attività ludiche e informali con performances tra arte e tecnologia.
Utenti a cui si intende rivolgersi
Privati cittadini Imprese Artigiani Professionisti
Macchinari (specificare marca, modello, dimensioni e disponibilità effettiva o futura)
- Stampante 3D
- 3DS CubePro stampante FDM a due estrusori (in uso)
- MakerBot Replicator 2x stampante FDM a due estrusori (in uso)
- Fresa CNC Roland I-Modela (ipotesi di acquisto)
- Fresa di precisione Roland Monofab (ipotesi di acquisto)
- Laser cutter Full Spectrum (ipotesi di acquisto)
- Vinyl cutter Roland GX-24
- Scanner 3D 3D System Cubify Sense + Geomagic Wrap (ipotesi di acquisto)
- Altro:
- 3DS ProJet 4500 stampante full color a polveri plastiche (in uso)
- DWS XFAB (ipotesi di acquisto)
- Power WASP EVO con fresa e cutter (ipotesi di acquisto)
Descrivere brevemente i software adottati
Rhinoceros 5 Inventor 2013 AutoCAD 2013
Con che tipo di Fab Lab collaborate o vi piacerebbe collaborare?
Attualmente si è instaurato un rapporto con i Fab Lab di Venezia e Castelfranco ma siamo aperti a collaborazioni con tutti gli altri Fab Lab della rete.
Altro
Ciao a tutti, Dopo una breve consultazione con alcuni di voi abbiamo deciso di "lanciarci" per primi e iniziare a raccontare un po' del progetto, sia in ottica di una proficua collaborazione, sia per cercare di rompere di più il ghiaccio e seguire in modo cristallino quelle che sono le basi del fare condiviso o più semplicemente il concerto di "l'unione fa la forza". Siamo in 18, siamo una squadra, abbiamo progetti e ambizioni comuni quindi penso sia interessante cercare di capire ognuno di noi a cosa punta.
Cosa ci piacerebbe acquistare
Partendo dal presupposto che su molti acquisti siamo molto indecisi, abbiamo valutato da bando:
- La nuova formlabs 2 per risponde alle esigenze di chi ci chiede un certo grado di precisione e qualità nella stampa 3d.
- Roland srm 20 come fresatrice (ci hanno proposto un ottimo sconto)
- Il laser proposto nel gruppo di acquisto.
- Una stampare 3D multifunzione da poter usare un po' per tutto. Eravamo orientati appunto sulla wasp evo con il piatto maggiorato ma ci siamo fermati per la questione certificazione.
- Una FDM di grandi dimensioni per le richieste più enormi. Abbiamo contattato il rivenditore di zona della bluetek con cui siamo in ottimi rapporti di collaborazione e ci ha proposto una Futura 40x40x75 cm con un piccolo sconto (si potrebbe valutare un gruppo di acquisto per le loro macchine). In alternativa la 3ntr A2 che mi sembra una gran bella bestia, anche qui da capire se è possibile ottenere uno sconto con l'acquisto di gruppo. Terza possibilità la delta wasp gigante.
- Una piccola FDM non cartesiana come la delta 20/40 di supporto (se abbiamo fondi sufficienti).
- Vinyl plotter e termopressa. Qui eravamo orientati su qualcosa di economico tanto per partire. Si accettano proposte per gruppi di acquisto. Modelli visti in offerta: UScutter da 72cm.
- Utensili vari per la lavorazione dei modelli
- Scanner 3d autocostruito (?)
- Kit Arduino? (cerchiamo collaborazioni, abbiamo ancora molto da imparare)
Cosa abbiamo
- Makerbot replicator 2x con cui ci troviamo molto bene (FDM)
- Cube pro duo con cui ci troviamo meno bene ma che per pezzi grandi se la cava (FDM)
- Projet 4500, macchina a polveri plastiche che realizza modelli a colori incredibili ma che ci ha dato veramente un sacco di problemi. Al momento siamo molto arrabbiati con i produttori perché ad oggi la macchina ha avuto guasti praticante ogni 15 giorni.
- Una termoformatrice di piccole dimensioni
- Un tornio
- Piccola saga circolare
- Piccola troncatrice
- Trapano a colonna
Che corsi partiranno subito dopo il lancio
- Disegnare in 3D for "DUMMIES”. Dall'accendere il computer al tuo primo modello 3D con Rhinoceros
- Stampa 3D fai da te. Disegna, progetta e stampa con tecnologia FDM la tua lampada da tavolo
- Web design questo sconosciuto. Piccola guida alla scrittura del codice e creazione di un sito web