COVID-19 Veneto Orientale
From SM4X
(Difference between revisions)
| Revision as of 23:12, 19 March 2020 Se (Talk | contribs) (→Risorse Online) ← Previous diff |
Revision as of 23:27, 19 March 2020 Se (Talk | contribs) (→Open Data) Next diff → |
||
| Line 11: | Line 11: | ||
| * [https://github.com/pcm-dpc/COVID-19/tree/master/schede-riepilogative/province Provincia Venezia] <smalL> 475 = 1.15% (19/3/20 | Protezione Civile)</small> | * [https://github.com/pcm-dpc/COVID-19/tree/master/schede-riepilogative/province Provincia Venezia] <smalL> 475 = 1.15% (19/3/20 | Protezione Civile)</small> | ||
| - | * Veneto Orientale <small>67 (16/3/20 | ULSS4)</small> | + | * Veneto Orientale <small>97 (18/3/20 | ULSS4)</small> |
| <ul> | <ul> | ||
| - | * San Dona' <smalL>29</small> | + | * San Dona' <smalL>36</small> |
| - | * Portogruaro <small>11</small> | + | * Portogruaro <small>13</small> |
| - | * Jesolo <small>6</small> | + | * Jesolo <small>9</small> |
| * Gruaro <small>6</small> | * Gruaro <small>6</small> | ||
| * San Stino <small>4</smalL> | * San Stino <small>4</smalL> | ||
| * Cavallino <small>3</small> | * Cavallino <small>3</small> | ||
| + | * Fossalta Portogruaro <small>3</small> | ||
| * Eraclea <small>3</small> | * Eraclea <small>3</small> | ||
| - | * Musile <small>2</small> | + | * Musile <small>3</small> |
| - | * Fossalta Portogruaro <small>1</small> | + | * San Michele <small>2</small> |
| + | * Concordia Sagittaria <small>1</small> | ||
| * Fossalta Piave <smalL>1</small> | * Fossalta Piave <smalL>1</small> | ||
| - | * San Michele <small>1</small> | + | * Meolo <small>1</small> |
| + | * Noventa di Piave <small>1</smalL> | ||
| + | * Torre di Mosto <smalL>1</small> | ||
| + | * Sconosciuti <small>10</smalL> | ||
| </ul> | </ul> | ||
Revision as of 23:27, 19 March 2020
Open Data, Risorse Online e Numeri Verdi nel Veneto Orientale
Open Data
- Dashboard Globale 236.420 (19/3/20 | Johns Hopkins University)
- Dashboard Italia 41.035 = 100.00% (19/3/20 | Protezione Civile)
- Regione Veneto 3.484 = 8.49% (19/3/20 | Protezione Civile)
- Provincia Venezia 475 = 1.15% (19/3/20 | Protezione Civile)
- Veneto Orientale 97 (18/3/20 | ULSS4)
- San Dona' 36
- Portogruaro 13
- Jesolo 9
- Gruaro 6
- San Stino 4
- Cavallino 3
- Fossalta Portogruaro 3
- Eraclea 3
- Musile 3
- San Michele 2
- Concordia Sagittaria 1
- Fossalta Piave 1
- Meolo 1
- Noventa di Piave 1
- Torre di Mosto 1
- Sconosciuti 10
Risorse Online
- Simulatore Epidemie -Resta a casa!
- Videoconferenza Zoom -Comunica in modo sicuro!
- Prenota Donazione AVIS -Dona il sangue!
Numeri Verdi
- 1-500 Call Center Nazionale
- 800-462-340 Call Center Regione Veneto
- 800-497-040 ULSS4 {ore 08.00-16.00}
