COVID-19 Veneto Orientale
From SM4X
(Difference between revisions)
Revision as of 12:36, 22 March 2020 Se (Talk | contribs) (→Centri Operativi) ← Previous diff |
Revision as of 22:27, 27 March 2020 Se (Talk | contribs) (→Open Data) Next diff → |
||
Line 6: | Line 6: | ||
== Open Data == | == Open Data == | ||
- | * [https://www.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6 Dashboard Globale] <small> 297.090 (21/3/20 | Johns Hopkins University)</smalL> | + | * [https://www.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6 Dashboard Globale] <small> 586.140 (27/3/20 | Johns Hopkins University)</smalL> |
- | * [http://opendatadpc.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/b0c68bce2cce478eaac82fe38d4138b1 Dashboard Italia]<small> 53.578 = 100.00% (21/3/20 | Protezione Civile) </small> | + | * [http://opendatadpc.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/b0c68bce2cce478eaac82fe38d4138b1 Dashboard Italia]<small> 86.498 = 100.00% (27/3/20 | Protezione Civile) </small> |
- | * [https://github.com/pcm-dpc/COVID-19/tree/master/schede-riepilogative/regioni Regione Veneto] <small> 4.617 = 8.61% (21/3/20 | Protezione Civile)</small> | + | * [https://github.com/pcm-dpc/COVID-19/tree/master/schede-riepilogative/regioni Regione Veneto] <small> 7.497 = 8.66% (27/3/20 | Protezione Civile)</small> |
- | * [https://github.com/pcm-dpc/COVID-19/tree/master/schede-riepilogative/province Provincia Venezia] <smalL> 666 = 1.24% (21/3/20 | Protezione Civile)</small> | + | * [https://github.com/pcm-dpc/COVID-19/tree/master/schede-riepilogative/province Provincia Venezia] <smalL> 955 = 1.10% (25/3/20 | Protezione Civile)</small> |
- | * Veneto Orientale <small>141 = 0.30% (20/3/20 | ULSS4)</small> | + | * Veneto Orientale <small>242 = 0.28% (27/3/20 | ULSS4)</small> |
<ul> | <ul> | ||
- | * San Dona' <smalL>55</small> | + | * San Dona' <smalL>78</small> |
- | * Portogruaro <small>22</small> | + | * Portogruaro <small>39</small> |
- | * Jesolo <small>13</small> | + | * Jesolo <small>19</small> |
- | * San Stino <small>8</smalL> | + | * Fossalta di Portogruaro <small>15</small> |
+ | * San Stino <small>13</smalL> | ||
+ | * Eraclea <small>10</small> | ||
+ | * San Michele <small>9</small> | ||
* Gruaro <small>7</small> | * Gruaro <small>7</small> | ||
- | * Fossalta di Portogruaro <small>6</small> | + | * Meolo <small>7</small> |
+ | * Cavallino Treporti <small>6</small> | ||
+ | * Concordia Sagittaria <small>6</small> | ||
* Musile <small>6</small> | * Musile <small>6</small> | ||
- | * Cavallino Treporti <small>4</small> | + | * Noventa di Piave <small>5</small> |
- | * Eraclea <small>4</small> | + | * Teglio Veneto <small>4</small> |
- | * San Michele <small>3</small> | + | * Torre di Mosto <smalL>4</small> |
- | * Torre di Mosto <smalL>3</small> | + | * Caorle <small>3</small> |
- | * Concordia Sagittaria <small>2</small> | + | * Pramaggiore <small>2</small> |
- | * Meolo <small>2</small> | + | * Ceggia <small>2</small> |
- | * Noventa di Piave <small>2</smalL> | + | * Cinto Caomaggiore <small>2</small> |
* Annone Veneto <small>1</small> | * Annone Veneto <small>1</small> | ||
- | * Cinto Caomaggiore <small>1</smalL> | + | * Concordia Sagittaria <small>1</small> |
* Fossalta di Piave <smalL>1</small> | * Fossalta di Piave <smalL>1</small> | ||
- | * Sconosciuti <small>1</small> | + | * Non definiti <small>2</small> |
</ul> | </ul> | ||
- | |||
- | == Risorse Online == | ||
- | |||
- | * [https://www.washingtonpost.com/graphics/2020/health/corona-simulation-italian/ Simulatore Epidemie] -Resta a casa! | ||
- | |||
- | * [https://zoom.us/download Videoconferenza Zoom] -Comunica in modo sicuro! | ||
- | |||
- | * [https://solidarietadigitale.agid.gov.it Solidarietà Digitale] -Passa bene il tuo tempo! | ||
- | |||
- | * [http://prenotaladonazione.it/Login/ Prenota Donazione AVIS] -Dona il sangue! | ||
- | |||
- | * [https://covid-a-casa.info/ COVID a Casa] | ||
== Spesa Domicilio == | == Spesa Domicilio == | ||
Line 53: | Line 46: | ||
* San Dona' | * San Dona' | ||
<ul> | <ul> | ||
- | * Digito Market [[Image:Phone.png]] 345-486-8960 | + | * Cantina Molon [[Image:Phone.png]] 324-686-6236 <small>{Vino}</small> |
- | * Il Buongusto [[Image:Phone.png]] 0421-52312 | + | * Digito Market [[Image:Phone.png]] 345-486-8960 <small>{Alimentari}</small> |
- | * L'Ortica [[Image:Phone.png]] 0421-54045 | + | * Il Buongusto [[Image:Phone.png]] 0421-52312 <small>{Gastronomia}</small> |
+ | * Il Giogo [[Image:Phone.png]] 349-155-9243 <small>{Latticini}</small> | ||
+ | * L'Ortica [[Image:Phone.png]] 0421-54045 <small>{Alimentari}</small> | ||
+ | * Profumo di Pane [[Image:Phone.png]] 333-228-5051 <small>{Pane}</small> | ||
</ul> | </ul> | ||
Line 66: | Line 62: | ||
* Jesolo [[Image:Phone.png]] 0421-370061 | * Jesolo [[Image:Phone.png]] 0421-370061 | ||
- | == Servizio Sanitario == | + | == Numeri Verdi == |
* Call Center Nazionale [[Image:Phone.png]] 1-500 | * Call Center Nazionale [[Image:Phone.png]] 1-500 | ||
* Call Center Regione Veneto [[Image:Phone.png]] 800-462-340 | * Call Center Regione Veneto [[Image:Phone.png]] 800-462-340 | ||
* ULSS4 [[Image:Phone.png]] 800-497-040 <small>{ore 08.00-16.00}</small> | * ULSS4 [[Image:Phone.png]] 800-497-040 <small>{ore 08.00-16.00}</small> | ||
+ | * Croce Rossa [[Image:Phone.png]] 800-065-510 <small>{Spesa&Farmaci Domicilio}</small> | ||
+ | |||
+ | == Disinfettante Fai-da-te == | ||
+ | |||
+ | * 80% Alcool Etilico | ||
+ | * 10% Acqua Rubinetto | ||
+ | * 5% Acqua Ossigenata | ||
+ | * 5% Glicerina | ||
+ | |||
+ | == Risorse & Consigli == | ||
+ | |||
+ | * [https://www.washingtonpost.com/graphics/2020/health/corona-simulation-italian/ Simulatore Epidemie] -Resta a casa! | ||
+ | |||
+ | * [https://zoom.us/download Videoconferenza Zoom] -Comunica in modo sicuro! | ||
+ | |||
+ | * [https://www.endsummercamp.org/index.php/MonaCOVID MonaCovid Chronichles] -Scrivi un Diario! | ||
+ | |||
+ | * [https://solidarietadigitale.agid.gov.it Solidarietà Digitale] -Passa bene il tuo tempo! | ||
+ | |||
+ | * [http://prenotaladonazione.it/Login/ Prenota Donazione AVIS] -Dona il sangue! | ||
+ | |||
+ | * [https://covid-a-casa.info/ COVID a Casa] |
Revision as of 22:27, 27 March 2020
Open Data e Risorse Online nel Veneto Orientale
Contents |
Open Data
- Dashboard Globale 586.140 (27/3/20 | Johns Hopkins University)
- Dashboard Italia 86.498 = 100.00% (27/3/20 | Protezione Civile)
- Regione Veneto 7.497 = 8.66% (27/3/20 | Protezione Civile)
- Provincia Venezia 955 = 1.10% (25/3/20 | Protezione Civile)
- Veneto Orientale 242 = 0.28% (27/3/20 | ULSS4)
- San Dona' 78
- Portogruaro 39
- Jesolo 19
- Fossalta di Portogruaro 15
- San Stino 13
- Eraclea 10
- San Michele 9
- Gruaro 7
- Meolo 7
- Cavallino Treporti 6
- Concordia Sagittaria 6
- Musile 6
- Noventa di Piave 5
- Teglio Veneto 4
- Torre di Mosto 4
- Caorle 3
- Pramaggiore 2
- Ceggia 2
- Cinto Caomaggiore 2
- Annone Veneto 1
- Concordia Sagittaria 1
- Fossalta di Piave 1
- Non definiti 2
Spesa Domicilio
- San Dona'
Centri Operativi Comunali
Numeri Verdi
- Call Center Nazionale 1-500
- Call Center Regione Veneto 800-462-340
- ULSS4 800-497-040 {ore 08.00-16.00}
- Croce Rossa 800-065-510 {Spesa&Farmaci Domicilio}
Disinfettante Fai-da-te
- 80% Alcool Etilico
- 10% Acqua Rubinetto
- 5% Acqua Ossigenata
- 5% Glicerina
Risorse & Consigli
- Simulatore Epidemie -Resta a casa!
- Videoconferenza Zoom -Comunica in modo sicuro!
- MonaCovid Chronichles -Scrivi un Diario!
- Solidarietà Digitale -Passa bene il tuo tempo!
- Prenota Donazione AVIS -Dona il sangue!